Приветствую тебя, уважаемый читатель Play-HS
Уже почти пора обновить ленту наград! В обновлении ленты наград, которое произойдет с выходом дополнения «Разделенные Альтераком», игрокам будут автоматически зачислены ранее не полученные награды как с бесплатной ленты, так и с ленты пропуска завсегдатая (если он приобретен). А вместо старой ленты наград появится другая, на которой вы сможете найти новые предметы.
На ленте наград дополнения «Разделенные Альтераком» будут представлены комплекты карт «Разделенных Альтераком», стандартные комплекты, пропуски в таверну, случайная эпическая карта, две случайные легендарные карты, карта наемника Ванессы ван Клиф, рубашки Орды и Альянса и уйма золота. Также вас ждет 14 золотых карт, которые нельзя создать, и такое же легендарное существо — «Локолар Владыка Льда». За полное прохождение ленты вы сможете выбрать один из 10 обликов героев с предыдущей ленты наград.
Уровень | Нужный опыт | Общий объем опыта | Бесплатная лента | Пропуск завсегдатая |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Легендарная карта «Локолар Владыка Льда» (нельзя создать), наемник Ванесса ван Клиф | Прибавка к опыту 10%, алмазная карта «Коррак Кровопуск» (нельзя создать) |
2 | 100 | 100 | 50 золотых | Золотой портрет наемника Ванессы ван Клиф 1 |
3 | 100 | 200 | Комплект «Разделенных Альтераком» | Облик бармена «Альтеракский Боб» (поля сражений) |
4 | 150 | 350 | 2 золотые обычные карты «Командир наездников» (нельзя создать) | Рубашка для карт «Селеста» |
5 | 150 | 500 | Комплект «Разделенных Альтераком» | Облик героя-паладина «Новобранец Кариэль» |
6 | 225 | 725 | 2 золотые обычные карты «Неистовый гиппогриф» (нельзя создать) | |
7 | 225 | 950 | 50 золотых | |
8 | 300 | 1250 | 2 золотые обычные карты «Глашатай Локолара» (нельзя создать) | |
9 | 300 | 1550 | Комплект «Разделенных Альтераком» | |
10 | 325 | 1875 | Случайная эпическая карта | Облик героя-мага «Ученик Варден» |
11 | 325 | 2200 | 50 золотых | |
12 | 350 | 2550 | 50 золотых | |
13 | 350 | 2900 | Золотая редкая карта «Полководец Грозовой Вершины» (нельзя создать) | |
14 | 375 | 3275 | 50 золотых | |
15 | 375 | 3650 | Рубашка Орды и Альянса | Облик героя-шамана «Бру'кан из Степей» |
16 | 400 | 4050 | 50 золотых | |
17 | 400 | 4450 | 50 золотых | |
18 | 425 | 4875 | Стандартный комплект | |
19 | 425 | 5300 | 50 золотых | |
20 | 450 | 5750 | Случайная легендарная карта | Прибавка к опыту 15%, облик героя «Боевой лекарь Джордж» (поля сражений) |
21 | 450 | 6200 | 50 золотых | |
22 | 550 | 6750 | 50 золотых | |
23 | 600 | 7350 | Золотая редкая карта «Гарпия Снежной Слепоты» (нельзя создать) | Облик героя «Башнекрушитель Рено» (поля сражений) |
24 | 650 | 8000 | 50 золотых | |
25 | 675 | 8675 | Стандартный комплект | Золотая легендарная карта «Локолар Владыка Льда» (нельзя создать) |
26 | 675 | 9350 | 50 золотых | |
27 | 875 | 10225 | 50 золотых | |
28 | 875 | 11100 | Золотая редкая карта «Воевода Северного Волка» (нельзя создать) | |
29 | 1000 | 12100 | 50 золотых | |
30 | 1100 | 13200 | Пропуск в таверну | Золотой портрет наемника Ванессы ван Клиф 2 |
31 | 1200 | 14400 | 50 золотых | |
32 | 1200 | 15600 | 50 золотых | |
33 | 1250 | 16850 | Золотая редкая карта «Полководец Грозовой Вершины» (нельзя создать) | |
34 | 1250 | 18100 | 50 золотых | |
35 | 1300 | 19400 | Стандартный комплект | Облик героя-паладина «Кариэль из Северной стражи» |
36 | 1300 | 20700 | 50 золотых | |
37 | 1350 | 22050 | 50 золотых | |
38 | 1350 | 23400 | Золотая редкая карта «Гарпия Снежной Слепоты» (нельзя создать) | |
39 | 1400 | 24800 | 50 золотых | |
40 | 1400 | 26200 | Стандартный комплект | Облик героя-мага «Исследователь Варден» |
41 | 1450 | 27650 | 50 золотых | |
42 | 1450 | 29100 | 50 золотых | |
43 | 1500 | 30600 | Золотая редкая карта «Воевода Северного Волка» (нельзя создать) | |
44 | 1500 | 32100 | 50 золотых | |
45 | 1550 | 33650 | Пропуск в таверну | Облик героя-шамана «Подземельщик Бру'кан» |
46 | 1550 | 35200 | 50 золотых | |
47 | 1600 | 36800 | 50 золотых | |
48 | 1600 | 38400 | Стандартный комплект | Облик героя «Военачальник Саурфанг» (поля сражений) |
49 | 1650 | 40050 | Пропуск в таверну | |
50 | 1650 | 41700 | Случайная легендарная карта | Облик героя-мага «Небесный дракон» |
51 | 1700 | 43 400 | 75 золотых | |
52 | 1700 | 45 100 | 75 золотых | |
53 | 1750 | 46 850 | 75 золотых | |
54 | 1750 | 48 600 | 75 золотых | |
55 | 1800 | 50 400 | Стандартный комплект | Облик героя-паладина «Стойкая Кариэль» |
56 | 1800 | 52 200 | 75 золотых | |
57 | 1850 | 54 050 | 75 золотых | |
58 | 1850 | 55 900 | 75 золотых | |
59 | 1900 | 57 800 | 75 золотых | |
60 | 1900 | 59 700 | Стандартный комплект | Облик героя-мага «Элементалист Варден» |
61 | 1950 | 61 650 | 75 золотых | |
62 | 1950 | 63 600 | 75 золотых | |
63 | 2000 | 65 600 | 75 золотых | |
64 | 2000 | 67 600 | 75 золотых | |
65 | 2050 | 69 650 | Золотая эпическая карта «Наемник Мрачного Тотема» (нельзя создать) | Облик героя-шамана «Почтенный Бру'кан» |
66 | 2050 | 71 700 | 75 золотых | |
67 | 2125 | 73 825 | 75 золотых | |
68 | 2125 | 75 950 | 75 золотых | |
69 | 2250 | 78 200 | 75 золотых | |
70 | 2250 | 80 450 | Стандартный комплект | Прибавка к опыту 20%, облик героя «Укротитель йети Бранн» (поля сражений) |
71 | 2375 | 82 825 | 75 золотых | |
72 | 2375 | 85 200 | 75 золотых | |
73 | 2500 | 87 700 | 75 золотых | |
74 | 2500 | 90 200 | 75 золотых | |
75 | 2500 | 92 700 | Золотая эпическая карта «Наемник Мрачного Тотема» (нельзя создать) | Золотой портрет наемника Ванессы ван Клиф 3 |
76 | 2500 | 95 200 | 100 золотых | |
77 | 2500 | 97 700 | 100 золотых | |
78 | 2500 | 100 200 | 100 золотых | |
79 | 2500 | 102 700 | 100 золотых | |
80 | 2500 | 105 200 | 100 золотых | Облик героя «Убийца Грозовой Вершины Тесс» (поля сражений) |
81 | 2500 | 107 700 | 100 золотых | |
82 | 2500 | 110 200 | 100 золотых | |
83 | 2500 | 112 700 | 100 золотых | |
84 | 2500 | 115 200 | 100 золотых | |
85 | 2500 | 117 700 | 100 золотых | Облик героя «Юдора Метель» (поля сражений) |
86 | 2500 | 120 200 | 100 золотых | |
87 | 2500 | 122 700 | 100 золотых | |
88 | 2500 | 125 200 | 100 золотых | |
89 | 2500 | 127 700 | 100 золотых | |
90 | 2500 | 130 200 | 150 золотых | Декоративная монетка верности фракции |
91 | 2500 | 132 700 | 150 золотых | |
92 | 2500 | 135 200 | 150 золотых | |
93 | 2500 | 137 700 | 150 золотых | |
94 | 2500 | 140 200 | 150 золотых | |
95 | 2500 | 142 700 | 150 золотых | Облик героя «Офицер Северных Волков Вол'джин» (поля сражений) |
96 | 2500 | 145 200 | 150 золотых | |
97 | 2500 | 147 700 | 150 золотых | |
98 | 2500 | 150 200 | 150 золотых | Облик героя «Кель'тас Зимний Шквал» (поля сражений) |
99 | 2500 | 152 700 | 150 золотых | |
100 | 2500 | 155 200 | Облик героя на выбор | Облик героя-мага «Пиромант Варден», облик героя-паладина «Подземельщица Кариэль», облик героя-шамана «Бру'кан из Мертвых копей» |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 золотых | |
131-400 | 1500 | 602 200 | 50 золотых |
В этом наборе будут регулярно доступны алмазные карты «Коррак Кровопуск» и «Балинда Каменный Очаг». Для получения этих карт необходимо выполнить следующие требования:
Также будет добавлена третья, особая алмазная карта, зависящая от исхода события «Битва за Альтеракскую долину»! После выхода дополнения игроки смогут зарабатывать очки чести, чтобы получить прочие бесплатные награды и привести свою фракцию к победе. В период события вы будете получать очки чести за победы и участие в играх:
Очки чести можно зарабатывать в обычном режиме, на арене и в режиме «Дуэли». Накапливая очки чести, вы будете повышать свой рейтинг среди игроков вашей фракции, а также продвигать легендарную цепочку заданий, в ходе которой вам предстоит открыть новые карты дополнения. По завершении цепочки заданий игроки получат одинаковый набор наград, но порядок получения наград зависит от выбранной фракции.
Задание Альянса |
Награда Альянса |
Задание Орды |
Награда Орды |
Задание — необходимые очки чести |
Достижение — необходимые очки чести |
---|---|---|---|---|---|
Капрал |
1x золотая карта Лазарет Грозовой Вершины |
Рубака |
1x золотая карта Псарня Северных Волков |
40 |
40 |
Сержант |
1x золотая карта Лазарет Грозовой Вершины |
Сержант |
1x золотая карта Псарня Северных Волков |
80 |
120 |
Старший сержант |
1x золотая карта Бункер Дун Болдара |
Старший сержант |
1x золотая карта Башня Стылой Крови |
180 |
300 |
Старшина |
1x золотая карта Бункер Дун Болдара |
Старшина |
1x золотая карта Башня Стылой Крови |
260 |
560 |
Рыцарь |
1x золотая карта Мост Дун Болдара |
Каменный страж |
1x золотая карта Гарнизон Стылой Крови |
400 |
960 |
Рыцарь-лейтенант |
1x золотая карта Мост Дун Болдара |
Кровавый страж |
1x золотая карта Гарнизон Стылой Крови |
500 |
1460 |
Рыцарь-капитан |
1x золотая карта Гарнизон Стылой Крови |
Легионер |
1x золотая карта Мост Дун Болдара |
540 |
2000 |
Рыцарь-защитник |
1x золотая карта Гарнизон Стылой Крови |
Центурион |
1x золотая карта Мост Дун Болдара |
620 |
2620 |
Лейтенант-командор |
1x золотая карта Башня Стылой Крови |
Защитник |
1x золотая карта Бункер Дун Болдара |
660 |
3280 |
Командор |
1x золотая карта Башня Стылой Крови |
Генерал-лейтенант |
1x золотая карта Бункер Дун Болдара |
780 |
4060 |
Маршал |
1x золотая карта Псарня Северных Волков |
Генерал |
1x золотая карта Лазарет Грозовой Вершины |
840 |
4900 |
Фельдмаршал |
1x золотая карта Псарня Северных Волков |
Полководец |
1x золотая карта Лазарет Грозовой Вершины |
900 |
5800 |
Главнокомандующий |
1x золотая карта Дрек'Тар |
Верховный полководец |
1x золотая карта Вандар Грозовая Вершина |
1400 |
7200 |
Все очки чести будут подсчитаны 11 ноября, а победа одной из фракций — увековечена в Hearthstone, ведь каждый игрок получит алмазную версию карты лидера победившей фракции (Дрек'Тара или Вандара), которая станет третьей алмазной картой этого набора.
Пояснение: победитель определится в период с 7 декабря по 11 января, однако вы сможете накапливать очки чести для выполнения легендарных заданий в течение всего цикла дополнения «Разделенные Альтераком». После завершения цикла дополнения у игроков появится другой способ получить награды за легендарные задания.
Пропуск завсегдатая «Сплоченных Штормградом» перестанет действовать с выходом дополнения «Разделенные Альтераком», и в магазине появится новый пропуск, позволяющий получить прибавки к опыту и еще больше новых декоративных предметов, чем раньше!
Купив пропуск завсегдатая в ходе цикла дополнения, вы моментально получите легендарную алмазную карту «Коррак Кровопуск», которую нельзя создать, бонус к опыту 10% до конца цикла дополнения, а также все предметы с платной ленты наград вашего уровня и ниже. Играя с пропуском завсегдатая в дополнении «Разделенные Альтераком», вы будете накапливать больше опыта и получите до 12 обликов для Вардена, Кариэль и Бру'кана (по 4 для каждого героя), 8 обликов для полей сражений, облик бармена полей сражений «Альтеракский Боб», рубашку для карт и облик героя-мага «Селеста», три портрета наемника Ванессы ван Клиф, декоративную монетку и золотую карту «Локолар Владыка Льда», которую нельзя создать!
Напоминаем, что бонусы полей сражений теперь можно приобрести отдельно от пропуска завсегдатая.
Дополнение «Разделенные Альтераком» добавит в игру две новые декоративные монетки: монетку верности фракции и монетку альтеракского генерала. Чтобы получить монетку верности фракции, пройдите первые 90 уровней ленты наград с пропуском завсегдатая. Чтобы получить монетку альтеракского генерала, соберите 135 уникальных карт из дополнения «Разделенные Альтераком».
Хотим вас предупредить, что для дополнения «Разделенные Альтераком» также запланирован выход мини-набора из 35 карт. С ним вам будет гораздо проще собрать 25 легендарных карт этого дополнения, чтобы получить легендарное алмазное существо «Балинда Каменный Очаг», и 135 карт дополнения «Разделенные Альтераком», чтобы получить монетку альтеракского генерала. Мы опубликуем дополнительную информацию о мини-наборе дополнения «Разделенные Альтераком» в ближайшие несколько месяцев.